Minőségi Falap-lemezek
FSC minősítésű falapok forgalmazása, mert fontos nekünk a környezet
Gyors kiszolgálás
Ügyfeleinket gyorsan, raktárról szolgáljuk ki
Személyesség
Partnereink problémáit személyes problémaként kezeljük
Fafajták tartóssága
Néhány jelentősebb fafaj tartóssága különböző kitettségeknél (év)
Szabadban védelem és vegyi kezelés nélkül (év) | Tető alatt (év) | Víz alatt(év) | Állandó szárazsági állapotban (bútorként) (év) | Kezeletlen vasúti talpfák (év) | |
Lucfenyő | 10-15-30 | 50-60-75 | 30-60-100 | 120-900 | 4-5 |
Jegenye fenyő | 5-10-20 | 15-50-70 | 30-60-100 | 100-700 | 4-5 |
Borovi fenyő | 20-50-70 | 90-100-120 | 250-400-500 | 700-900 | 7-8 |
Vörös fenyő | 20-60-80 | 100-120-150 | 300-500-700 | 800-1000 | 8-10 |
Fekete fenyő | 40-80-100 | 150-200-300 | 350-600-1000 | 800-1200 | 12-18 |
Nyár (fehér) | 2-10-20 | 3-20-30 | 5-30-50 | 50-400 | – |
Nyár (rezgő) | 3-10-20 | 5-25-40 | 5-30-60 | 80-500 | – |
Éger (mézgás) | 5-15-20 | 7-20-30 | 10-30-40 | 100-400 | – |
Kőris (magas) | 15-40-60 | 20-80-120 | 60-90-150 | 150-500 | 3-5 |
Nyír | 3-8-15 | 5-20-30 | 20-40-60 | 300-500 | – |
Juhar | 2-5-8 | 5-15-20 | 30-50-70 | 400-800 | – |
Bükk | 10-35-40 | 20-40-80 | 30-70-120 | 200-700 | 2-5 |
Gesztenye | 30-70-120 | 60-160-250 | 300-500-700 | 700-1000 | 15-20 |
Tölgy | 70-80-120 | 100-160-200 | 300-500-800 | 600-1000 | 10-20 |
Akác | 40-80-120 | 150-200-300 | 300-600-1000 | 800-1200 | 20-40 |
Boules Kft.
8000. Székesfehérvár Városkapu Üzletközpont,
Új Csóri út 8-as főút, AVIA benzinkút (5 km-es tábla)
Új Csóri út 8-as főút, AVIA benzinkút (5 km-es tábla)